National Bank Code ISO 3166 |
IBAN Checksum | BBAN (Basic Bank Account Number) | |
Bank Code | Account Number | ||
DE | 91 | 10000000 | 0123456789 |
Structure of Germany IBAN contains the following elements:
· Country Code is the two letter ISO code of the country. In this case it is 'DE' for Germany.
· Check Digits are the two digits after the country code. They are calculated via an algorithm and used for validation of the IBAN for common input errors.
· The bank code also known as BLZ ( short for Bankleitzahl ) with length of 8 digits unambiguously identifies the issuing institution. Any branch of that institution shall also be represented by the same bank code irrespective of its geographic location.
· The account number or ( Kontonummer in German ) has a maximum length of 10 digits. It can be shorter than 10 digits, in this case zeros are added before the account number until it is 10 digits long.
4 letters: Institution Code or bank code | 2 letters: ISO 3166-1 country code | 2 letters or digits: location code | 3 letters or digits: branch code - optional |
OSDD | DE | 81 | XXX |
BIC | BANK | SEPA Credit | SEPA Debit | Core1 | B2B | SCC |
---|---|---|---|---|---|---|
AABSDE31 | AACHENER BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT | YES | NO | NO | NO | NO |
AACSDE33 | SPARKASSE AACHEN | YES | YES | YES | YES | YES |
AARBDE5W | AAREAL BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
AKBCDE31 | SANTANDER CONSUMER BANK AG (FORMERLY AKB BANK AG) | YES | YES | YES | YES | NO |
AKFBDE31 | AKF BANK GMBH AND CO KG | YES | YES | YES | YES | NO |
ANHODE77 | BANKHAUS ANTON HAFNER KG | YES | YES | YES | YES | YES |
AUDFDE21 | AUDI BANK ZWEIGNIEDERLASSUNG DER VOLKSWAGEN BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | YES |
AUGBDE77 | AUGSBURGER AKTIENBANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
AUGSDE77 | STADTSPARKASSE AUGSBURG | YES | YES | YES | YES | YES |
AXABDE31 | AXA BANK AG | YES | YES | YES | YES | NO |
BBKRDE6B | KREISSPARKASSE BOEBLINGEN | YES | YES | YES | YES | YES |
BBSPDE6K | DEUTSCHE BAUSPARKASSE BADENIA AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | NO | NO |
BCLSDE21 | BANKHAUS C.L. SEELIGER KG | YES | YES | YES | YES | YES |
BCLSDE22 | BANKHAUS C.L. SEELIGER | YES | YES | YES | YES | YES |
BFOMDE51 | BANK FUER ORDEN UND MISSION | YES | YES | YES | YES | YES |
BFSWDE33 | BANK FUER SOZIALWIRTSCHAFT AG | YES | YES | YES | YES | YES |
BFWODE71 | BFW-BANK FUER WOHNUNGSWIRTSCHAFT | YES | YES | YES | YES | NO |
BHWBDE2H | BHW BAUSPARKASSE | YES | YES | YES | NO | NO |
BILADE55 | KREISSPARKASSE BIRKENFELD (BIRKENFELDER LANDESBANK) | YES | YES | YES | YES | YES |
BIWBDE33 | FLATEX BANK AG | NO | NO | NO | NO | YES |
BKMADE61 | BANKHAUS E. MAYER AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
BKMZDE51 | BAUSPARKASSE MAINZ AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | NO | NO |
BPNDDE52 | BANQUE PSA FINANCE S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | YES | NO | NO | NO | NO |
BRLADE22 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE | YES | YES | YES | YES | YES |
BRUSDE66 | SPARKASSE KRAICHGAU BRUCHSAL-BRETTEN-SINSHEIM | YES | YES | YES | YES | YES |
BSHADE71 | BANK SCHILLING AND CO AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
BTVADE61 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AKTIENGESELLSCHAFT, ZWEIGNIEDERLASSUNG | YES | YES | YES | YES | YES |
BVWBDE2W | NET-M PRIVATBANK 1891 AG | YES | YES | YES | YES | YES |
BYLADE77 | BAYERISCHE LANDESBANK,NUERNBERG BRANCH | YES | YES | YES | YES | NO |
CBSRDE71 | CB BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
CCBADE31 | SANTANDER CONSUMER BANK | YES | YES | YES | YES | YES |
CHEKDE81 | SPARKASSE CHEMNITZ | YES | YES | YES | YES | YES |
CKVHDE21 | CALENBERGER KREDITVEREIN CALENBERG-GOETTINGEN-GRUBENHAGEN-HILDESHEIM'S | YES | YES | YES | YES | YES |
COKSDE33 | KREISSPARKASSE KOELN | YES | YES | YES | YES | YES |
COLSDE33 | SPARKASSE KOELNBONN (FORMER STADTSPARKASSE KOELN) | YES | YES | YES | YES | YES |
CPLADE55 | TARGOBANK AG (FACTORINGGESCHAEFT) | YES | YES | YES | NO | NO |
CRESDE55 | CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AG | YES | YES | YES | YES | NO |
CSDBDE71 | BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | YES | YES | YES | YES | YES |
DEBKDE51 | DEBEKA BAUSPARKASSE AG | YES | YES | YES | NO | NO |
DEHYDE2H | DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG | YES | YES | YES | NO | NO |
DEKTDE71 | DEUTSCHE HANDELSBANK AG | YES | YES | YES | YES | NO |
DEKTDE7G | DEUTSCHE HANDELSBANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DELBDE33 | BETHMANN BANK AG | YES | YES | YES | NO | YES |
DEUTDE2H | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE3B | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE5M | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE5X | DEUTSCHE BANK EUROPE GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
DEUTDE6F | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE8C | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE8E | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE8L | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DEUTDE8M | DEUTSCHE BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
DGPBDE3M | VERBUNDVOLKSBANK OWL EG | YES | YES | YES | YES | YES |
DLFGDE51 | DEUTSCHE LEASING FINANCE GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
DORTDE33 | SPARKASSE DORTMUND | YES | YES | YES | YES | YES |
DUISDE33 | SPARKASSE DUISBURG | YES | YES | YES | YES | YES |
ECBKDE21 | AUTO EUROPA BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | YES |
ERFBDE8E | ERFURTER BANK EG | YES | YES | YES | YES | YES |
ESSEDE5F | YES | YES | YES | YES | NO | |
ESSLDE66 | KREISSPARKASSE ESSLINGEN-NUERTINGEN | YES | YES | YES | YES | YES |
ETRIDE31 | ETRIS BANK | YES | YES | YES | YES | NO |
FAITDE66 | BANKHAUS J. FAISST OHG | YES | YES | YES | YES | YES |
FDBADE3K | FORD BANK, NIEDERLASSUNG DER FCE BANK PLC | YES | YES | YES | YES | NO |
FDBADE8F | FORD BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
FLGMDE77 | BANKHAUS OBOTRITIA GMBH | YES | YES | YES | NO | NO |
FODBDE77 | FONDSDEPOT BANK GMBH, HOF (SAALE) | YES | YES | YES | NO | NO |
FRSPDE66 | SPARKASSE FREIBURG-NOERDLICHER BREISGAU | YES | YES | YES | YES | YES |
FUBKDE71 | FUERST FUGGER PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
FUCEDE77 | FUERSTLICH CASTELL'SCHE BANK CREDIT-CASSE AG | YES | YES | YES | YES | YES |
GABLDE71 | GABLER-SALITER BANKGESCHAEFT AG | YES | YES | YES | YES | YES |
GEBADE33 | BNP PARIBAS FORTIS SA/NV NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | YES | YES | YES | YES | YES |
GENODE55 | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK | YES | YES | YES | YES | YES |
GENODE6K | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK,FRANKFURT A MAIN (FORM | YES | YES | YES | YES | YES |
GGABDE31 | GEFA BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | YES |
GMGGDE51 | OPEL BANK GMBH | YES | YES | YES | NO | NO |
GOPSDE6G | KREISSPARKASSE GOEPPINGEN | YES | YES | YES | YES | YES |
HALLDE2H | BANKHAUS HALLBAUM AG | YES | YES | YES | YES | YES |
HEISDE66 | KREISSPARKASSE HEILBRONN | YES | YES | YES | YES | YES |
HOEBDE61 | HOERNER-BANK AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
HRBKDE51 | GE CAPITAL BANK AG | YES | YES | YES | NO | NO |
IBBFDE81 | INTERNATIONALES BANKHAUS BODENSEE AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
ILBXDE8X | INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDEN BURG | YES | YES | YES | YES | NO |
IMMODE5M | WESTDEUTSCHE IMMOBILIENBANK AG | YES | YES | YES | NO | NO |
ISBRDE55 | INVESTITIONS- UND STRUKTURBANK RHEINLAND-PFALZ (ISB) GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
JAGUDE31 | YES | NO | NO | NO | NO | |
KARSDE66 | SPARKASSE KARLSRUHE | YES | YES | YES | YES | YES |
KRHADE21 | SPARKASSE HANNOVER | YES | YES | YES | YES | YES |
KRSADE55 | KREISSPARKASSE SAARLOUIS | YES | YES | YES | YES | YES |
LBSWDE31 | LBS WESTDEUTSCHE LANDESBAUSPARKASSE | YES | NO | NO | NO | NO |
LKBWDE6K | LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG - FOERDERBANK | YES | YES | YES | YES | NO |
LRFSDE31 | FORD BANK GMBH (GF EG) | YES | NO | NO | NO | NO |
LUHSDE6A | SPARKASSE VORDERPFALZ | YES | YES | YES | YES | YES |
MANSDE61 | SPARKASSE RHEIN NECKAR NORD | YES | NO | NO | NO | NO |
MANSDE66 | SPARKASSE RHEIN NECKAR NORD | YES | YES | YES | YES | YES |
MARBDE6G | BANKHAUS GEBR. MARTIN AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
MEGHDE81 | MEDISERV GMBH | YES | NO | NO | NO | NO |
MERZDE55 | SPARKASSE MERZIG-WADERN | YES | YES | YES | YES | YES |
MGLSDE33 | STADTSPARKASSE MOENCHENGLADBACH | YES | YES | YES | YES | YES |
MHBFDE21 | RAISIN BANK AG | YES | YES | YES | NO | NO |
MKBKDE51 | MMV BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
MLBKDE3M | MUNSTERLANDISCHE BANK THIE AND CO. KG | YES | YES | YES | YES | YES |
MLPBDE61 | MLP BANKING AG | YES | YES | YES | YES | YES |
MVBMDE55 | MAINZER VOLKSBANK E.G. | YES | YES | YES | YES | YES |
NASSDE55 | NASSAUISCHE SPARKASSE | YES | YES | YES | YES | YES |
NBAGDE3E | NATIONAL-BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
NEELDE22 | BANKHAUS NEELMEYER AG | YES | YES | YES | YES | YES |
NFHBDE21 | NORDFINANZ BANK AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
NOLADE22 | SPARKASSE OSNABRUECK | YES | YES | YES | YES | YES |
NOLADE2H | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | YES | YES | YES | YES | YES |
NORSDE51 | NORISBANK GMBH | YES | YES | YES | NO | YES |
NORSDE71 | NORISBANK GMBH | YES | YES | YES | NO | YES |
OASPDE6A | KREISSPARKASSE OSTALB | YES | YES | YES | YES | YES |
OSDDDE81 | OSTSACHSISCHE SPARKASSE DRESDEN | YES | YES | YES | YES | YES |
OYAKDE5K | OYAK ANKER BANK GMBH | YES | YES | YES | NO | YES |
PLUMDE29 | BANKHAUS CARL F. PLUMP AND CO | YES | YES | YES | YES | YES |
PULSDE5W | S BROKER AG AND CO KG | YES | NO | NO | NO | NO |
PZHSDE66 | SPARKASSE PFORZHEIM CALW | YES | YES | YES | YES | YES |
QUBADE71 | BSQ BAUSPAR AG | YES | NO | NO | NO | NO |
REBMDE7C | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG COVERPOOL | YES | YES | YES | NO | NO |
RZOODE77 | RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT ZWEIGNIEDERLAS | YES | YES | YES | YES | YES |
RZTIDE71 | RAIFFEISEN-LANDESBANK TIROL AG ZWEIGNIEDERLASSUNG JUNGHOLZ | YES | NO | NO | NO | NO |
SABADE5S | BANK 1 SAAR EG | YES | YES | YES | YES | YES |
SABDDE81 | SACHSISCHE AUFBAUBANK - FOERDERBANK | YES | YES | YES | YES | NO |
SABUDE6S | RSB RETAIL AND SERVICE BANK GMBH (PREV.:SABU SCHUH AND MARKETING GMBH) | YES | YES | YES | YES | YES |
SAKSDE55 | SPARKASSE SAARBRUECKEN | YES | YES | YES | YES | YES |
SALADE55 | LANDESBANK SAAR | YES | YES | YES | YES | YES |
SBCRDE66 | KREISSPARKASSE BIBERACH | YES | YES | YES | YES | YES |
SBREDE22 | SPARKASSE BREMEN AG, DIE | YES | YES | YES | YES | YES |
SCFBDE33 | SANTANDER CONSUMER BANK AG | YES | YES | YES | YES | YES |
SCRUDE51 | SERVICE CREDIT UNION | YES | YES | YES | NO | YES |
SDUEDE33 | SPARKASSE DUEREN | YES | YES | YES | YES | YES |
SEATDE21 | SEAT BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | YES |
SIKBDE55 | SIKB AG-SAARLAENDISCHE INVESTITIONSKREDIT-BANK AG | YES | YES | YES | YES | NO |
SKGIDE5F | SPARKASSE GIESSEN | YES | YES | YES | YES | YES |
SKHRDE6W | SPARKASSE HOCHRHEIN | YES | YES | YES | YES | YES |
SKLODE66 | SPARKASSE LOERRACH-RHEINFELDEN | YES | YES | YES | YES | YES |
SKODDE21 | SKODA BANK | YES | YES | YES | YES | YES |
SLZODE22 | LANDESSPARKASSE ZU OLDENBURG | YES | YES | YES | YES | YES |
SOLSDE33 | STADT-SPARKASSE SOLINGEN | YES | YES | YES | YES | YES |
SOPPDE3K | DEUTSCHE OPPENHEIM FAMILY OFFICE AG | YES | NO | NO | NO | NO |
SPBIDE3B | SPARKASSE BIELEFELD | YES | YES | YES | YES | YES |
SPESDE3E | SPARKASSE ESSEN | YES | YES | YES | YES | YES |
SPKHDE2H | SPARKASSE HANNOVER | YES | YES | YES | YES | YES |
SPKRDE33 | SPARKASSE KREFELD | YES | YES | YES | YES | YES |
SPMHDE3E | SPARKASSE MUELHEIM AN DER RUHR | YES | YES | YES | YES | YES |
SPSHDE31 | STADTSPARKASSE SPROCKHOEVEL | YES | YES | YES | YES | YES |
SSKNDE77 | SPARKASSE NUERNBERG | YES | YES | YES | YES | YES |
SUFGDE51 | SUED-WEST-KREDITBANK FINANZIERUNG GMBH | YES | YES | YES | NO | NO |
SYBKDE22 | SYDBANK A/S | YES | YES | YES | YES | YES |
TEAMDE71 | TEAMBANK AG | YES | YES | YES | NO | NO |
TEKRDE71 | TEBA KREDITBANK GMBH AND CO. KG | YES | YES | YES | YES | NO |
TOBADE33 | TOYOTA KREDITBANK GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
TRISDE55 | SPARKASSE TRIER | YES | YES | YES | YES | YES |
TRUFDE66 | TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
ULMVDE66 | VOLKSBANK ULM-BIBERACH EG | YES | YES | YES | YES | YES |
UMWEDE7N | UMWELTBANK AG | YES | YES | YES | YES | NO |
UNBNDE21 | UNION - BANK AKTIENGESELLSCHAFT | YES | YES | YES | YES | YES |
VABKDE3E | YES | YES | YES | NO | NO | |
VBGTDE3M | VOLKSBANK BIELEFELD-GUETERSLOH EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VBMHDE5F | VOLKSBANK MITTELHESSEN EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VBPFDE66 | VOLKSBANK PFORZHEIM EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VBRADE6K | VOLKSBANK BADEN-BADEN RASTATT EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VBRSDE33 | VOLKSBANK IM BERGISCHEN LAND EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VBRTDE6R | VOLKSBANK REUTLINGEN EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VOHADE2H | HANNOVERSCHE VOLKSBANK EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VOLODE66 | VOLKSBANK DREILAENDERECK EG | YES | YES | YES | YES | YES |
VONEDE33 | BNP PARIBAS S.A. NDL. DEUTSCHLAND FORMER VON ESSEN BANK | YES | YES | YES | YES | NO |
VOWADE2B | VOLKSWAGEN BANK GMBH | YES | YES | YES | YES | YES |
VPAYDE32 | Viva Payment Services S.A. - Zweigniederlassung Deutschland | YES | NO | NO | NO | NO |
VRBUDE51 | VR BANK UNTERTAUNUS EG | YES | YES | YES | YES | YES |
WBAGDE61 | WUESTENROT BANK AG PFANDBRIEFBANK | YES | YES | YES | NO | YES |
WEGBDE77 | WEG BANK AG | YES | YES | YES | YES | NO |
WELADE3D | LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE, DORTMUND | YES | YES | YES | YES | YES |
WELADE3H | SPARKASSE HAGEN | YES | YES | YES | YES | YES |
WELADE3L | SPARKASSE PADERBORN-DETMOLD | YES | YES | YES | YES | YES |
WELADE3M | LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE, MUENSTER | YES | YES | YES | YES | YES |
WELADE3S | KREISSPARKASSE STEINFURT | YES | YES | YES | YES | YES |
WELADE3W | SPARKASSE WESTMUENSTERLAND | YES | YES | YES | YES | YES |
WELADE8L | STADT-UND KREISSPARKASSE LEIPZIG | YES | YES | YES | YES | YES |
WIBADE5W | WIESBADENER VOLKSBANK EG | YES | YES | YES | YES | YES |
WLAHDE44 | SPARKASSE HERFORD | YES | YES | YES | YES | YES |
WUPSDE33 | STADTSPARKASSE WUPPERTAL | YES | YES | YES | YES | YES |
WWBADE31 | ABCBANK GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
WWBADE3A | ABCBANK GMBH | YES | YES | YES | YES | NO |
Official currency and exchange rate information is updated daily from the European Central Bank.
Currency: EUR (Pound sterling)
Name: Euro
Symbol: €
Minor Unit:1/100 = eurocent
EUR |
USD |
CHF |
CAD |
AUD |
JPY |
HKD |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GBP |
1.0000 |
1.0938 |
0.9378 |
1.5063 |
1.6233 |
162.9400 |
8.5001 |
BLZ | Bank | City | ZIP |
---|---|---|---|
10010010 | Postbank | Berlin | 10916 |
10011001 | N26 Bank | Berlin | 10179 |
10040000 | Commerzbank, Filiale Berlin 1 | Berlin | 10891 |
10050000 | Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse | Berlin | 10889 |
10070024 | Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden F 700 | Berlin | 10883 |
12030000 | Deutsche Kreditbank Berlin | Berlin | 10117 |
20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | Hamburg | 20454 |
20040000 | Commerzbank | Hamburg | 20454 |
20050550 | Hamburger Sparkasse | Hamburg | 20454 |
20070000 | Deutsche Bank | Hamburg | 20079 |
20070024 | Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | Hamburg | 20079 |
30020900 | TARGOBANK | Düsseldorf | 40213 |
30030880 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | Düsseldorf | 40002 |
30060601 | apoBank | Düsseldorf | 40001 |
37050198 | Sparkasse KölnBonn | Köln | 50667 |
50010517 | ING-DiBa | Frankfurt am Main | 60628 |
50040000 | Commerzbank | Frankfurt am Main | 60005 |
50050201 | Frankfurter Sparkasse | Frankfurt am Main | 60255 |
50070010 | Deutsche Bank Filiale | Frankfurt am Main | 60254 |
50110800 | J.P. Morgan | Frankfurt am Main | 60311 |
51230800 | Wirecard Bank | Aschheim | 85609 |
60050101 | Landesbank Baden-Württemberg/Baden-Württembergische Bank | Stuttgart | 70144 |
60070070 | Deutsche Bank | Stuttgart | 70049 |
70010080 | Postbank (Giro) | München | 80318 |
70011110 | Deutsche Kontor Privatbank | Grünwald | 82031 |
70020270 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | München | 80311 |
70070010 | Deutsche Bank | München | 80271 |
70070024 | Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden | München | 80271 |
70150000 | Stadtsparkasse München | München | 80791 |
85050300 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | Dresden | 01305 |
Date | Day | Holiday |
1.1.2018 | Monday | New Year's DayNeujahrstag |
30.3.2018 | Friday | Good FridayKarfreitag |
2.4.2018 | Monday | Easter MondayOstermontag |
1.5.2018 | Tuesday | May DayTag der Arbeit |
10.5.2018 | Thursday | Ascension DayChristi Himmelfahrt |
21.5.2018 | Monday | Whit MondayPfingstmontag |
3.10.2018 | Wednesday | Day of German UnityTag der Deutschen Einheit |
25.12.2018 | Tuesday | Christmas DayWeihnachten |
26.12.2018 | Wednesday | Boxing Day2. Weihnachtsfeiertag/Stephanstag |
Deutsche Bundesbank ( Central Bank ) | www.bundesbank.de |
Deutsche Bank | www.db.com |
Commerzbank | www.commerzbank.de |
Kfw Bankgruppe | www.kfw.de |
DZ Bank | www.dzbank.com |