In some of these countries, the IBAN format for international wire transfer is mandatory, recommended or even though not mandatory for local processing (domestic payments). This list subject to change as more countries require that the beneficiary's account is specified as an IBAN. The information may vary depending on different accepting payments financial institutions and payment processing banks.
Updated: 07 April 2026| Country | Code | Internetional Wire | Domestic |
|---|---|---|---|
| Albania | AL | Yes from 01.01.2010 | Yes from 01.01.2010 |
| Andorra | AD | Yes from 01.01.2014 | Yes from 01.01.2014 |
| Austria | AT | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Azerbaijan | AZ | Yes from 01.01.2014 | Yes from 01.01.2014 |
| Bahrain | BH | Yes from 31.01.2012 | Yes from 31.01.2012 |
| Belarus | BY | Yes from 04.07.2017 | Yes from 04.07.2017 |
| Belgium | BE | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Yes from 01.01.2007 | No |
| Brazil | BR | Yes from 01.07.2013 | No |
| Bulgaria | BG | Yes from 05.06.2006 | Yes from 05.06.2006 |
| Burundi | BI | Yes from 01.01.2022 | Yes from 01.01.2022 |
| Costa Rica | CR | Yes from 01.01.2019 | Yes from 01.01.2019 |
| Croatia | HR | Yes from 01.01.2005 | Yes from 01.02.2014 |
| Cyprus | CY | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Czech Republic | CZ | Yes from 01.01.2004 | No |
| Denmark | DK | Yes from 01.01.2004 | No |
| Djibouti | DJ | Yes from 01.03.2021 | Yes from 01.03.2021 |
| Dominican Republic | DO | Yes from 01.07.2014 | No |
| Egypt | EG | Yes from 30.06.2020 | Yes from 15.09.2021 |
| El Salvador | SV | Recommended from 02.05.2016 | Yes from 02.05.2016 |
| Estonia | EE | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | No | No |
| Faroe Islands | FO | Yes from 01.01.2004 | No |
| Finland | FI | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| France | FR | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| Georgia | GE | Yes from 01.01.2013 | Yes from 01.01.2013 |
| Germany | DE | Yes from 01.01.2003 | Yes from 01.02.2016 |
| Gibraltar | GI | Yes from 01.02.2014 | No |
| Greece | GR | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.01.2004 |
| Greenland | GL | Yes from 01.01.2004 | No |
| Guatemala | GT | Recommended from 01.10.2021 | Yes from 01.10.2021 |
| Holy See (the) | VA | Yes from 01.02.2014 | Yes from 01.02.2014 |
| Honduras | HN | Yes from 01.07.2016 | Yes from 01.07.2016 |
| Hungary | HU | Yes from 01.01.2004 | No |
| Iceland | IS | Yes from 01.01.2004 | No |
| Iraq | IQ | Yes from 01.01.2017 | Yes from 01.01.2017 |
| Ireland | IE | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| Israel | IL | Yes from 01.08.2014 | No |
| Italy | IT | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Jordan | JO | Yes from 02.02.2014 | Yes from 02.02.2014 |
| Kazakhstan | KZ | Yes from 07.06.2010 | Yes from 07.06.2010 |
| Kosovo | XK | Yes from 01.02.2015 | Yes from 01.02.2015 |
| Kuwait | KW | Yes from 01.01.2011 | Yes from 01.01.2011 |
| Latvia | LV | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Lebanon | LB | Yes from 01.01.2010 | Yes from 01.01.2010 |
| Libya | LY | Recommended from 01.02.2016 | Yes from 01.02.2016 |
| Liechtenstein | LI | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Lithuania | LT | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Luxembourg | LU | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| Malta | MT | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Mauritania | MR | Yes from 31.12.2015 | No |
| Mauritius | MU | Yes from 01.01.2016 | No |
| Moldova | MD | Yes from 01.01.2016 | Yes from 01.01.2016 |
| Monaco | MC | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Mongolia | MN | Yes from 01.01.2023 | Yes from 01.01.2023 |
| Montenegro | ME | Yes from 01.01.2008 | Yes from 01.01.2014 |
| Netherlands | NL | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| Nicaragua | NI | Yes from 01.07.2016 | Yes from 01.07.2016 |
| North Macedonia | MK | Yes from 01.11.2007 | No |
| Norway | NO | Yes from 01.01.2004 | No |
| Oman | OM | Yes from 31.03.2024 | Yes from 01.07.2025 |
| Pakistan | PK | Yes from 01.07.2013 | Yes from 01.07.2013 |
| Palestine | PS | Yes from 01.01.2017 | Yes from 01.01.2017 |
| Poland | PL | Yes from 01.01.2004 | No |
| Portugal | PT | Yes from 01.01.2002 | Yes from 01.02.2014 |
| Qatar | QA | Yes from 31.12.2013 | Yes from 31.12.2013 |
| Romania | RO | Yes from 01.09.2004 | Yes from 01.09.2004 |
| Russian Federation | RU | Yes from 01.07.2007 | No |
| Saint Lucia | LC | Recommended from 01.01.2023 | Yes from 01.01.2023 |
| San Marino | SM | Yes from 01.02.2014 | Yes from 01.02.2014 |
| Sao Tome and Principe | ST | Recommended from 01.01.2018 | Yes from 01.01.2018 |
| Saudi Arabia | SA | Yes from 01.09.2009 | Yes from 01.09.2009 |
| Serbia | RS | Yes from 01.01.2005 | No |
| Seychelles | SC | Yes from 01.07.2021 | No |
| Slovak Republic | SK | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Slovenia | SI | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Somalia | SO | Yes from 20.05.2023 | Yes from 20.05.2023 |
| Spain | ES | Yes from 01.01.2004 | Yes from 01.02.2014 |
| Sudan | SD | Recommended from 01.03.2021 | Yes from 01.03.2021 |
| Sweden | SE | Yes from 01.01.2004 | No |
| Switzerland | CH | Yes from 01.01.2006 | Yes from 01.10.2022 |
| Timor-Leste | TL | Recommended from 12.01.2015 | Yes from 12.01.2015 |
| Tunisia | TN | Yes from 01.01.2007 | No |
| Turkey | TR | Yes from 01.01.2010 | Yes from 01.01.2010 |
| Ukraine | UA | Yes from 05.08.2019 | Yes from 01.11.2019 |
| United Arab Emirates | AE | Yes from 19.11.2011 | Yes from 19.11.2011 |
| United Kingdom | GB | Recommended from 01.01.2004 | No |
| Virgin Islands British | VG | No | No |
| Yemen | YE | Yes from 01.02.2024 | Yes from 01.02.2024 |
For French Guyana (GF), Guadeloupe (GP), Martinique (MQ), Reunion (RE), French Polynesia (PF), French Southern Territories (TF), Mayotte (YT), New Caledonia (NC), Saint Barthelemy (BL), Saint Martin (French part), (MF), Saint Pierre et Miquelon (PM) and Wallis and Futuna Islands (WF), please refer to France (FR).
For Isle of Man (IM), Guernsey (GG) and Jersey (JE ), please refer to United Kingdom (GB).
For payment to Gibraltar (GI) in GBP, IBAN may not be mandatory.
All rights to this list belong IBAN.com. The information in the IBAN mandatory list may be used freely as long as the use does not involve any reproduction or any commercial exploitation. Should you publish this list, you need to provide a link the source website ( www.iban.com ) acknowledging it as the original source. IBAN.com is under no circumstances responsible for the accuracy of the information in the list or for their use.